સર્વો મોટરની 80 શ્રેણી
સર્વો મોટરની 80 શ્રેણી
રેટેડ ટોર્ક(N ·m) ૧.૨૭ ૨.૩૯ ૩.૫ | |||||
મોડેલ | 80-01330 | 80-02430 | 80-03520 ની કીવર્ડ્સ | 80-04025 ની કીવર્ડ્સ | |
રેટેડ પાવર (kW) | ૦.૪ | ૦.૭૫ | ૦.૭૩ | ૧.૦ | |
રેટ કરેલ વર્તમાન (A) | 2 | 3 | 3 | ૪.૪ | |
મહત્તમ ટોર્ક(N ·m) | ૩.૮ | ૭.૧ | ૧૦.૫ | 12 | |
રેટેડ ગતિ(r/મિનિટ) | ૩૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૫૦૦ | |
રોટર જડતા(કિલોગ્રામ ·મી2) | ૧.૦૫×૧૦-૪ | ૧.૮૨×૧૦-૪ | ૨.૬૩×૧૦-૪ | ૨.૯૭×૧૦-૪ | |
ટોર્ક ગુણાંક (Nm/A) | ૦.૬૪ | ૦.૮ | ૧.૧૭ | ૦.૯ | |
કાઉન્ટર ઇએમએફ (વી/૧૦૦૦ રુપિયા/મિનિટ) | 40 | 48 | 71 | 56 | |
વાયર-ઘા (2) | ૪.૪૪ | ૨.૯ | ૩.૬૫ | ૧.૮૩ | |
વાયર-ઇન્ડક્ટન્સ (મહ) | ૭.૯૩ | ૬.૪ | ૮.૮ | ૪.૭૨ | |
વિદ્યુત સમય અચળાંક(માઈક્રોસેકન્ડ) | ૧.૬૬ | ૨.૨૨ | ૨.૪ | ૨.૫૮ | |
વજન (કિલો) | ૧.૯ | ૩.૦ | ૩.૯ | ૪.૧ | |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ ડ્રાઈવર(V) | એસી220વી | ||||
એન્કોડરની સંખ્યા (પી/આર) | 2500/સંપૂર્ણ પ્રકાર 17bit | ||||
ધ્રુવ-જોડીઓ | 4 | ||||
ઇન્સ્યુલેશન વર્ગ | F | ||||
પર્યાવરણ | તાપમાન: -20℃~+40℃ભેજ: સંબંધિત≤90% | ||||
રક્ષણ વર્ગ | આઈપી65 |
જોડાણ | ||
સોકેટ | લીડિંગ વાયર | U V W PE |
નંબર | 1 2 3 4 | |
ઇન્ક્રીમેન્ટલ (સર્વો પ્રકાર) | સિગ્નલ | 5v 0V B+ Z- U+ Z+ U- A+ V+ W+ V- A- B- W- PE |
નંબર | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 | |
સંપૂર્ણ પ્રકાર | સિગ્નલ | PE E- E+ SD- 0V SD+ 5V |
નંબર | 1 2 3 4 5 6 7 |
મોડેલ1.3Nm 2.4Nm 3.5Nm 4.0Nm | |||||
L વગર બ્રેક(મીમી) | ૧૨૪ | ૧૫૧ | ૧૭૯ | ૧૯૧ | |
બ્રેક સાથે L(mm) | ૧૭૮ | ૨૦૫ | ૨૩૩ | ૨૪૫ |
કનેક્શન ડાયાગ્રામ: